產品列表PRODUCTS LIST
TH2817B+ LCR數字電橋
應用
■ 無源元件:
電容器、電感器、磁芯、電阻器、壓電器件、變壓器、芯片組
■ 其他元件:
印制電路板、繼電器、開關、電纜、電池等的阻抗評估 件和網絡元件等的阻抗參數評估
產品型號  | TH2817B+  | |||
基本測量準確度  | 0.1%  | |||
測試頻率  | 50Hz,60Hz,100Hz,120Hz,1kHz,10kHz,20kHz,40kHz,50kHz,100kHz, 共10點  | |||
測試參數  | L、C、R、|Z|、D、Q、X、θd、θr、Vm、Im、△%  | |||
V/I 監視  | 有  | |||
AC信號電平  | 0.1Vrms、0.3Vrms、1Vrms  | |||
測試端配置  | 5端  | |||
測試速度 (ms/次)  | 快速: 19ms;中速:83ms;慢速:333ms F≤120Hz快速:4XT+3ms  | |||
清零功能  | 開路、短路、負載  | |||
列表掃描  | 10點列表掃描每掃描點可單獨分選,支持多頻合并測試分選可對頻率,AC電壓進行掃描測試  | |||
等效方式  | 串聯,并聯  | |||
量程方式  | 自動,保持  | |||
觸發方式  | 內部,手動,外部,總線  | |||
平均次數  | 1-255  | |||
數學運算  | 直讀,△ABS,△%  | |||
延時  | 觸發延時,步進延時:0—60.000s,1ms步進  | |||
通用功能  | 串、并聯等效模式,校準:開路、短路,量程選擇:自動、手動,觸發模式:INT、MAN、EXT、BUS,鍵盤鎖定功能  | |||
比較器  | 10檔分選,BIN1-BIN9,NG,AUX、檔計數功能、PASS,FALL前面板LED顯示  | |||
存儲  | 內部非易失性存儲  | 100組LCRZ儀器設定文件  | ||
外部USB存儲器  | 儀器設定文件,CSV數據文件  | |||
接口  | RS232/RS485(可選)、HANDLER、USB HOST、USB DEVICE  | |||
技術參數
附件
標配  | |||||
配件名稱  | 型號  | ||||
短路片  | TH26010  | ||||
夾具  | TH26048A  | ||||
帶盒四端絕緣帶鎖Kelvin測試線  | TH26011CS  | ||||
選配  | |||||
配件名稱  | 型號  | ||||
磁環夾具  | TH26008A  | ||||
帶盒貼片測試線  | TH26009B  | ||||
帶盒貼片測試線  | TH26029B  | ||||